Топ результатов V8 Benchmark, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 477758 Chrome 58.0.3029.110 64-bit Windows 8.1 64-bit 35031
42 183610 Chrome 37.0.2062.120 64-bit Windows 8.1 64-bit 34523
43 477758 Firefox 53.0 Windows 8.1 64-bit 34238
44 1425267 Chrome 86.0.4240.198 64-bit Windows 8.1 64-bit 34020
45 596469 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 33920
46 356118 Firefox 50.0 Windows 8.1 64-bit 33811
47 264040 QupZilla 2.1.0 Windows 8 64-bit 33675
48 1425267 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bit 33643
49 269351 Firefox 40.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 33580
50 1611173 Chrome 88.0.4324.104 64-bit Windows 8 64-bit 33457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.